TARIEVEN 2024
Periode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
Januari t/m maart en november | € 825 | € 1045 | € 1155 | € 1265 |
April t/m juni en oktober | € 995 | € 1210 | € 1430 | € 1650 |
Juli, augustus en september | € 1155 | € 1375 | € 1595 | € 1815 |
December | € 935 | € 1155 | € 1375 | € 1595 |
De prijzen zijn t/m 10 personen.
Het huis is niet te huur voor 1 nacht.
Weekend | vrijdag 11:00 tot zondag 22:00 uur |
Lang Weekend | vrijdag 11:00 tot maandag 12:00 uur |
Midweek | maandag 11:00 tot vrijdag 20:00 uur o.v.b. |
Week | vrijdag 11:00 uur tot vrijdag 20:00 uur o.v.b. |
Feestdagenprijzen
Prijs | Opmerking | |
Krokusvakantie 2024 | op aanvraag | |
Pasen 2024 en Pinksteren 2024 | € 1375 | vrijdag 17:00 t/m maandag 20:00 uur |
Meivakantie 2024 | op aanvraag | |
Hemelvaart 2024 | € 1375 | donderdag 11:00 t/m zondag 20:00 uur |
Herfstvakantie 2024 | op aanvraag | |
Kerst en Oud en Nieuw 2024/2025 | Op aanvraag |
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting / Schoonmaakkosten | € 1,45 per persoon per nacht / € 95 |
Borg | € 250 (deze borg wordt een week na vertrek via uw bankrekening teruggestort) |
Huur extra recreatieruimte | € 250 per dag, van november t/m maart energietoeslag van € 30 / dag |
Het gebruik van bedlinnen, handdoeken, keukendoeken zit bij de prijzen inbegrepen. Ook is er gratis brandhout.
Voor kleine kinderen hebben wij een box, badje, aankleedkussen, kinderstoelen en 4 campingbedjes/ledikantjes, met beddengoed.
Er zijn GEEN huisdieren toegestaan en er mag NIET gerookt worden.
De accommodatie is op basis van zelfverzorging.